Canlı kripto para fiyatları
Seçili spot piyasa hacmine göre ilk 50 varlık. Fiyatları, 24 saatlik değişimleri ve hacimleri karşılaştırın; tablo başlıklarıyla sıralamayı değiştirin.
En çok yükselenler
24 saat · ilk 50 içinde
HBARHedera+34,48%
QNTQuant+32,28%
MARSCOINMARSCOIN+21,12%
—
En çok düşenler
24 saat · ilk 50 içinde
WLDWorldcoin-11,65%
VTHOVeThor Token-8,54%
UNIUniswap-8,42%
—
Spot hacimde ilk 50
50 varlıkTüm sütunlar için tabloyu yana kaydırabilirsiniz.
| # | Son 24 saat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 83.612,01 | -0,97% | 1.691.531.953 | — |
| 2 | EthereumETH | 2.684,06 | -0,10% | 722.364.087 | — |
| 3 | QuantQNT | 241,14 | +32,28% | 308.834.630 | — |
| 4 | SolanaSOL | 118,98 | -2,38% | 306.039.322 | — |
| 5 | XRPXRP | 1,50 | -1,59% | 283.403.316 | — |
| 6 | ZcashZEC | 1.523,76 | -3,72% | 255.242.249 | — |
| 7 | NEAR ProtocolNEAR | 4,92 | -4,80% | 235.149.826 | — |
| 8 | SuiSUI | 1,16 | -6,51% | 212.072.594 | — |
| 9 | HederaHBAR | 0,1256 | +34,48% | 150.888.344 | — |
| 10 | UniswapUNI | 8,87 | -8,42% | 110.128.500 | — |
| 11 | DogecoinDOGE | 0,0942 | -2,57% | 105.881.382 | — |
| 12 | ChainLinkLINK | 15,21 | +7,93% | 98.097.777 | — |
| 13 | Pump.FunPUMP | 0,00532700 | +9,25% | 96.313.454 | — |
| 14 | BNBBNB | 766,27 | -1,26% | 90.600.784 | — |
| 15 | ONDOONDO | 0,5139 | -5,43% | 87.034.282 | — |
| 16 | EthenaENA | 0,2589 | -6,20% | 85.424.092 | — |
| 17 | WorldcoinWLD | 0,4959 | -11,65% | 85.084.171 | — |
| 18 | Tether GoldXAUT | 4.133,26 | -3,45% | 74.999.301 | — |
| 19 | AvalancheAVAX | 10,42 | -4,66% | 58.660.801 | — |
| 20 | BittensorTAO | 301,60 | -6,86% | 58.096.565 | — |
| 21 | MARSCOINMARSCOIN | 0,1537 | +21,12% | 58.002.881 | — |
| 22 | StellarXLM | 0,2243 | +4,04% | 54.747.321 | — |
| 23 | CardanoADA | 0,2455 | -3,35% | 53.573.166 | — |
| 24 | LitecoinLTC | 69,22 | -2,92% | 47.443.571 | — |
| 25 | GRAMGRAM | 1,66 | -0,78% | 41.407.394 | — |
| 26 | PEPEPEPE | 0,00000420 | -3,67% | 40.394.975 | — |
| 27 | ArbitrumARB | 0,2051 | -7,11% | 36.212.467 | — |
| 28 | Circle Internet Group (bStocks)CRCLB | 87,01 | -2,34% | 34.355.086 | — |
| 29 | SEISEI | 0,0787 | +6,84% | 34.172.244 | — |
| 30 | PAX GoldPAXG | 4.139,37 | -3,21% | 27.718.733 | — |
| 31 | PlasmaXPL | 0,0982 | -7,50% | 26.387.268 | — |
| 32 | TRONTRX | 0,3348 | +0,24% | 25.998.012 | — |
| 33 | United StablesU | 1,00 | -0,01% | 25.457.029 | — |
| 34 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | 1,99 | -6,17% | 24.633.203 | — |
| 35 | HyperliquidHYPE | 88,77 | -2,68% | 24.543.473 | — |
| 36 | BabylonBABY | 0,0132 | -7,06% | 24.439.961 | — |
| 37 | BitcoinCashBCH | 309,50 | -7,39% | 24.233.211 | — |
| 38 | AlgorandALGO | 0,1326 | +13,24% | 23.113.968 | — |
| 39 | AAVEAAVE | 147,24 | -4,66% | 21.598.081 | — |
| 40 | SpaceX (bStocks)SPCXB | 147,06 | -1,17% | 21.564.686 | — |
| 41 | Artificial Superintelligence AllianceFET | 0,2271 | -6,43% | 21.474.369 | — |
| 42 | HarmonyONE | 0,00247600 | +8,08% | 21.432.868 | — |
| 43 | DASHDASH | 64,86 | -4,86% | 21.274.475 | — |
| 44 | ASTERASTER | 0,7067 | -2,93% | 21.111.655 | — |
| 45 | MUBARAKMUBARAK | 0,0596 | +10,34% | 20.920.771 | — |
| 46 | Pudgy PenguinsPENGU | 0,00950700 | -4,93% | 20.030.372 | — |
| 47 | Polygon Ecosystem TokenPOL | 0,1156 | -4,08% | 19.852.078 | — |
| 48 | VeThor TokenVTHO | 0,00070700 | -8,54% | 19.720.008 | — |
| 49 | FilecoinFIL | 1,06 | -8,19% | 19.163.553 | — |
| 50 | PolkadotDOT | 1,18 | -4,68% | 17.358.756 | — |
Gösterilecek varlık bulunamadı.
Uyarı: Fiyatlar herkese açık borsa verilerinden alınır; gecikebilir, hatalı olabilir ve işlem anındaki fiyatı yansıtmayabilir. İşlem yapmadan önce güncel fiyatı işlem yapacağınız platformdan kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.
Sıralama, seçili piyasanın 24 saatlik spot hacmine dayanır; dünya geneli piyasa değerini göstermez.
Tüm coin sayfaları 98
AAVEAAVE
AerodromeAERO
AkedoAKE
AlgorandALGO
AMPAMP
AptosAPT
ArbitrumARB
ARKARK
Artificial Superintelligence AllianceFET
ArweaveAR
ASTERASTER
AudiusAUDIO
AvalancheAVAX
BabylonBABY
BedrockBR
BENQIQI
BitcoinBTC
BitcoinCashBCH
BittensorTAO
BitwayBTW
BNBBNB
CardanoADA
Cash CatCASHCAT
ChainLinkLINK
Circle Internet Group (bStocks)CRCLB
DASHDASH
DogecoinDOGE
DoubleZero2Z
EigenLayerEIGEN
EthenaENA
ether.fiETHFI
EthereumETH
FilecoinFIL
FusionistACE
GRAMGRAM
HarmonyONE
HederaHBAR
HorizenZEN
HyperliquidHYPE
InjectiveINJ
Internet ComputerICP
JITOJTO
LayerZeroZRO
Lido DAOLDO
LiskLSK
LitecoinLTC
Lorenzo ProtocolBANK
MARSCOINMARSCOIN
MoonbeamGLMR
MUBARAKMUBARAK
NEAR ProtocolNEAR
NillionNIL
NumeraireNMR
NVIDIA (bStocks)NVDAB
OFFICIAL TRUMPTRUMP
ONDOONDO
PancakeSwapCAKE
PAX GoldPAXG
PEPEPEPE
Phala.NetworkPHA
PlasmaXPL
PolkadotDOT
Polygon Ecosystem TokenPOL
PrometeusPROM
Pudgy PenguinsPENGU
Pump.FunPUMP
Pyth NetworkPYTH
Quack AIQ
QuantQNT
RaydiumRAY
SAGASAGA
SanDisk (bStocks)SNDKB
SEISEI
SolanaSOL
SOONSOON
SpaceX (bStocks)SPCXB
Spell TokenSPELL
SPY bStocksSPYB
StellarXLM
Strategy (bStocks)MSTRB
SuccinctPROVE
SuiSUI
SuperRareRARE
Tether GoldXAUT
The GraphGRT
THORChainRUNE
TreasureMAGIC
TRONTRX
UniswapUNI
United StablesU
VeThor TokenVTHO
Virtuals ProtocolVIRTUAL
World Liberty FinancialWLFI
WorldcoinWLD
WormholeW
XRPXRP
ZamaZAMA
ZcashZEC















