İçeriğe geç
Piyasalar 24S · USDT TR EN Güncelleme 19:26
PİYASA, BİR BAKIŞTA

Canlı kripto para fiyatları

Seçili spot piyasa hacmine göre ilk 50 varlık. Fiyatları, 24 saatlik değişimleri ve hacimleri karşılaştırın; tablo başlıklarıyla sıralamayı değiştirin.

En çok yükselenler

24 saat · ilk 50 içinde

  1. AKEAKEAkedo+305,79%
  2. BARDBARDLombard+75,75%
  3. ARIAARIAAriaAI+26,89%

En çok düşenler

24 saat · ilk 50 içinde

  1. ERAERACaldera-21,75%
  2. SOXLBSOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks)-18,60%
  3. GRAMGRAMGRAM-9,94%

Spot hacimde ilk 50

50 varlık

Tüm sütunlar için tabloyu yana kaydırabilirsiniz.

Başlangıçta seçili piyasanın 24 saatlik USDT spot hacmine göre sıralıdır. Sütun başlıkları sıralamayı değiştirir.
#Son 24 saat
1 BitcoinBTC 68.792,85 -4,23% 2.075.478.374 24 saatlik fiyat hareketi
2 EthereumETH 1.932,00 -4,07% 744.176.877 24 saatlik fiyat hareketi
3 SolanaSOL 79,82 -2,29% 271.571.245 24 saatlik fiyat hareketi
4 ZcashZEC 950,85 -1,31% 240.142.086 24 saatlik fiyat hareketi
5 NVIDIA (bStocks)NVDAB 160,40 -2,70% 174.204.912 24 saatlik fiyat hareketi
6 XRPXRP 1,02 -0,86% 135.583.320 24 saatlik fiyat hareketi
7 BNBBNB 633,21 -3,75% 128.505.830 24 saatlik fiyat hareketi
8 NEAR ProtocolNEAR 3,53 +2,83% 89.956.788 24 saatlik fiyat hareketi
9 AkedoAKE 0,0110 +305,79% 70.694.955 24 saatlik fiyat hareketi
10 PEPEPEPE 0,00000447 +2,52% 67.301.730 24 saatlik fiyat hareketi
11 SpaceX (bStocks)SPCXB 137,80 -3,80% 56.453.657 24 saatlik fiyat hareketi
12 UniswapUNI 5,82 -4,08% 52.282.867 24 saatlik fiyat hareketi
13 Semicon Bull 3X ETF (bStocks)SOXLB 54,92 -18,60% 51.414.296 24 saatlik fiyat hareketi
14 DogecoinDOGE 0,0652 -1,06% 40.582.687 24 saatlik fiyat hareketi
15 HyperliquidHYPE 73,27 +2,72% 39.719.829 24 saatlik fiyat hareketi
16 EthenaENA 0,1366 -2,50% 39.063.255 24 saatlik fiyat hareketi
17 United StablesU 1,00 -0,02% 35.232.462 24 saatlik fiyat hareketi
18 SuiSUI 0,8090 +1,14% 34.215.684 24 saatlik fiyat hareketi
19 Tether GoldXAUT 3.874,16 +0,06% 33.221.147 24 saatlik fiyat hareketi
20 SanDisk (bStocks)SNDKB 861,12 -8,80% 32.599.059 24 saatlik fiyat hareketi
21 TRONTRX 0,3133 -0,89% 29.759.578 24 saatlik fiyat hareketi
22 LombardBARD 0,1587 +75,75% 28.489.397 24 saatlik fiyat hareketi
23 ChainLinkLINK 9,93 -0,70% 22.735.823 24 saatlik fiyat hareketi
24 GRAMGRAM 1,13 -9,94% 22.262.201 24 saatlik fiyat hareketi
25 AvalancheAVAX 8,35 +0,30% 20.709.948 24 saatlik fiyat hareketi
26 CardanoADA 0,1715 +0,23% 20.701.225 24 saatlik fiyat hareketi
27 BittensorTAO 213,30 +1,57% 20.334.409 24 saatlik fiyat hareketi
28 Alphabet (bStocks)GOOGLB 294,78 -1,22% 19.494.321 24 saatlik fiyat hareketi
29 LitecoinLTC 49,48 +0,55% 17.591.349 24 saatlik fiyat hareketi
30 InjectiveINJ 8,16 +8,91% 16.175.052 24 saatlik fiyat hareketi
31 ArbitrumARB 0,1476 +0,82% 16.025.538 24 saatlik fiyat hareketi
32 Micron Technology (bStocks)MUB 758,87 -3,92% 15.829.123 24 saatlik fiyat hareketi
33 AriaAIARIA 0,2133 +26,89% 14.674.383 24 saatlik fiyat hareketi
34 AAVEAAVE 111,88 -2,02% 14.646.414 24 saatlik fiyat hareketi
35 Circle Internet Group (bStocks)CRCLB 62,02 -5,18% 14.445.845 24 saatlik fiyat hareketi
36 RWUSDRWUSD 0,9999 0,00% 13.855.895 24 saatlik fiyat hareketi
37 PAX GoldPAXG 3.874,99 +0,02% 13.530.710 24 saatlik fiyat hareketi
38 WorldcoinWLD 0,2980 -1,75% 13.476.638 24 saatlik fiyat hareketi
39 Strategy (bStocks)MSTRB 110,06 -6,93% 12.582.396 24 saatlik fiyat hareketi
40 StellarXLM 0,1478 +2,14% 12.095.870 24 saatlik fiyat hareketi
41 Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks)SOXSB 53,23 +19,73% 11.583.948 24 saatlik fiyat hareketi
42 ONDOONDO 0,3430 -2,14% 10.160.097 24 saatlik fiyat hareketi
43 QuantQNT 163,86 +0,26% 9.967.862 24 saatlik fiyat hareketi
44 Pump.FunPUMP 0,00346800 +2,00% 9.939.020 24 saatlik fiyat hareketi
45 Artificial Superintelligence AllianceFET 0,1479 +1,09% 9.871.384 24 saatlik fiyat hareketi
46 HederaHBAR 0,0629 -1,05% 9.627.512 24 saatlik fiyat hareketi
47 InitiaINIT 0,1142 -5,09% 9.263.222 24 saatlik fiyat hareketi
48 CalderaERA 0,0759 -21,75% 9.245.941 24 saatlik fiyat hareketi
49 Invesco QQQ Trust (bStocks)QQQB 675,43 -2,51% 8.725.738 24 saatlik fiyat hareketi
50 Intel (bStocks)INTCB 58,10 -6,62% 8.032.875 24 saatlik fiyat hareketi

Uyarı: Fiyatlar herkese açık borsa verilerinden alınır; gecikebilir, hatalı olabilir ve işlem anındaki fiyatı yansıtmayabilir. İşlem yapmadan önce güncel fiyatı işlem yapacağınız platformdan kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Sıralama, seçili piyasanın 24 saatlik spot hacmine dayanır; dünya geneli piyasa değerini göstermez.

Tüm coin sayfaları 282

GİZLİLİK TERCİHLERİ