Skip to content
Markets 24H · USDT TR EN Updated 14:58
THE MARKET, AT A GLANCE

Live cryptocurrency prices

The top 50 assets by selected spot-market volume. Compare prices, 24-hour changes and volume; use the column headings to sort.

Top gainers

24 hours · within the top 50

  1. AKEAKEAkedo+161.57%
  2. BARDBARDLombard+94.90%
  3. ARIAARIAAriaAI+33.40%

Top losers

24 hours · within the top 50

  1. ERAERACaldera-17.04%
  2. GRAMGRAMGRAM-9.46%
  3. INITINITInitia-8.60%

Top 50 by spot volume

50 assets

Swipe the table to see all columns.

Initially sorted by selected-market 24-hour USDT spot volume. Column buttons change the order.
#Last 24h
1 BitcoinBTC 69,000.00 -3.55% 2,069,763,579 24-hour price movement
2 EthereumETH 1,952.99 -2.52% 716,772,444 24-hour price movement
3 SolanaSOL 80.84 -0.39% 250,998,683 24-hour price movement
4 ZcashZEC 959.19 -1.71% 229,190,233 24-hour price movement
5 NVIDIA (bStocks)NVDAB 162.58 +0.23% 182,995,800 24-hour price movement
6 XRPXRP 1.03 +0.66% 135,027,118 24-hour price movement
7 BNBBNB 638.93 -2.12% 126,270,697 24-hour price movement
8 NEAR ProtocolNEAR 3.56 +4.40% 87,173,639 24-hour price movement
9 PEPEPEPE 0.00000451 +2.04% 68,579,502 24-hour price movement
10 SpaceX (bStocks)SPCXB 140.29 -2.98% 58,604,458 24-hour price movement
11 UniswapUNI 5.92 -1.99% 53,230,974 24-hour price movement
12 AkedoAKE 0.00682200 +161.57% 47,668,401 24-hour price movement
13 Tether GoldXAUT 3,885.39 +0.48% 44,452,151 24-hour price movement
14 DogecoinDOGE 0.0659 +1.26% 41,372,352 24-hour price movement
15 HyperliquidHYPE 73.94 +4.33% 38,554,265 24-hour price movement
16 EthenaENA 0.1394 -0.29% 36,628,490 24-hour price movement
17 Semicon Bull 3X ETF (bStocks)SOXLB 57.78 -7.91% 36,534,590 24-hour price movement
18 United StablesU 1.00 -0.01% 34,763,435 24-hour price movement
19 SuiSUI 0.8206 +3.76% 34,073,326 24-hour price movement
20 SanDisk (bStocks)SNDKB 882.68 -4.54% 30,981,698 24-hour price movement
21 TRONTRX 0.3135 -0.67% 29,360,447 24-hour price movement
22 LombardBARD 0.1680 +94.90% 27,119,149 24-hour price movement
23 GRAMGRAM 1.13 -9.46% 23,993,456 24-hour price movement
24 ChainLinkLINK 10.07 +1.69% 22,945,610 24-hour price movement
25 CardanoADA 0.1734 +2.30% 20,614,083 24-hour price movement
26 Alphabet (bStocks)GOOGLB 302.14 +1.95% 20,263,604 24-hour price movement
27 BittensorTAO 216.70 +4.43% 19,151,907 24-hour price movement
28 AvalancheAVAX 8.51 +2.54% 18,702,168 24-hour price movement
29 LitecoinLTC 49.70 +1.74% 17,465,385 24-hour price movement
30 ArbitrumARB 0.1489 +2.62% 15,981,159 24-hour price movement
31 AriaAIARIA 0.1894 +33.40% 15,760,869 24-hour price movement
32 Micron Technology (bStocks)MUB 776.42 +0.13% 15,660,633 24-hour price movement
33 InjectiveINJ 8.20 +10.51% 15,017,979 24-hour price movement
34 AAVEAAVE 114.00 +0.36% 14,781,315 24-hour price movement
35 PAX GoldPAXG 3,885.99 +0.41% 14,528,319 24-hour price movement
36 Circle Internet Group (bStocks)CRCLB 62.81 -2.12% 14,409,983 24-hour price movement
37 RWUSDRWUSD 1.00 +0.01% 13,849,683 24-hour price movement
38 Strategy (bStocks)MSTRB 111.19 -2.58% 13,380,251 24-hour price movement
39 WorldcoinWLD 0.3025 +0.37% 12,902,264 24-hour price movement
40 StellarXLM 0.1498 +4.39% 12,103,990 24-hour price movement
41 Direxion Semiconductor Bear 3X ETF (bStocks)SOXSB 51.24 +7.38% 11,103,821 24-hour price movement
42 ONDOONDO 0.3475 -0.09% 10,433,209 24-hour price movement
43 HederaHBAR 0.0639 -0.37% 10,248,920 24-hour price movement
44 QuantQNT 164.03 +0.50% 10,068,857 24-hour price movement
45 DODODODO 0.0282 +21.16% 9,843,204 24-hour price movement
46 InitiaINIT 0.1161 -8.60% 9,775,907 24-hour price movement
47 CalderaERA 0.0774 -17.04% 9,689,338 24-hour price movement
48 Artificial Superintelligence AllianceFET 0.1485 +2.98% 9,644,522 24-hour price movement
49 Pump.FunPUMP 0.00350700 +3.94% 9,363,485 24-hour price movement
50 Intel (bStocks)INTCB 58.89 -2.79% 8,884,151 24-hour price movement

Notice: Prices come from publicly available exchange data; they may be delayed, inaccurate or differ from execution prices. You are responsible for checking the current price on your trading platform before making a transaction.

Ranking uses selected-market 24-hour spot volume, not global market capitalization.

All coin pages 282

PRIVACY PREFERENCES